设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文
你好,欢迎光临大连瓦房店市市场协会网站  
网站首页关于我们新闻动态协会相关文件维权服务会员单位协会章程摄影作品资源下载留言咨询
您现在的位置:大连瓦房店市市场协会 > 新闻中心 > 媒体报道
用户名:
密 码:
   
忘记密码?点这里重设
     新闻资讯
     新闻中心 > 媒体报道
 
大连市2023年残疾人按比例就业及保障金征缴情况公示
来源:大连日报 点击数:690次 更新时间:2023/12/13 10:49:40

根据《残疾人就业条例》(中华人民共和国国务院令第488号)、《辽宁省人民代表大会常务委员会关于修改〈辽宁省实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法〉的决定》(辽宁省人民代表大会常务委员会第67号公告)规定,各用人单位应按在职职工总数1.5%的比例安排残疾人就业。2022年度,全市共有3245家各类用人单位按比例安排残疾人就业13792人。2021年度超比例安排残疾人1人以上的用人单位有141家,超比例安排残疾人就业587人。对每超比例实际安排残疾人就业1人的用人单位,按照2021年度当地年最低工资标准给予奖励,超比例奖励资金合计1282.8040万元。

我市为促进残疾人按比例就业工作,引导用人单位依法安置残疾人就业,出台了《关于促进大连市残疾人按比例就业的实施意见》(大残联发〔2015〕50号),规定党政机关、事业单位要率先招录残疾人。2022年度,全市有105家党政机关、事业单位安排残疾人就业162人。全市党政机关、事业单位扣缴残疾人就业保障金合计12834.33万元。

现将2022年度我市超比例安排残疾人就业单位名单(1人以上)和安排残疾人就业的党政机关、事业单位公示如下:

2022年度大连市党政机关、事业单位安置残疾人就业名单

序号 单位名称 在职残疾职工人数

36 大连金普新区招生考试委员会办公室 (大连金普新区教育体育事业发展中心) 1

37 大连市金州区特殊教育学校 1

38 大连金普新区人力资源和社会保障局 3

39 大连金普新区退役军人事务局 2

40 大连金普新区应急管理局 1

41 普兰店区残疾人联合会 1

42 普兰店区公共服务中心 2

43 普兰店区第三十七中学 1

44 普兰店区第一中学 1

45 普兰店区城子坦中心小学 1

46 普兰店区第四中学 1

47 瓦房店市公安局 2

48 中共瓦房店市委瓦房店市人民政府信访局 1

49 瓦房店市民政事务服务中心 1

50 瓦房店市卫生健康服务中心 1

51 瓦房店市残疾人联合会 2

52 瓦房店市住房和城乡建设局 2

53 瓦房店市公路运输管理所 2

54 瓦房店市计量检定测试所 1

55 瓦房店市检验检测认证服务中心 1

56 瓦房店市文化和旅游事务服务中心 1

57 瓦房店市文化小学 1

58 瓦房店市文兰小学 1

59 瓦房店市第一初级中学 2

60 瓦房店市第七初级中学 1

61 瓦房店市第十二初级中学 1

62 瓦房店市第十六初级中学 1

63 瓦房店市第二十初级中学 1

64 瓦房店市第二十二初级中学 1

65 瓦房店市高级中学 1

66 瓦房店市第四高级中学 1

67 瓦房店市第八高级中学 1

68 瓦房店市特殊教育学校 1

69 瓦房店市第一中等职业技术专业学校 3

70 瓦房店市教师进修学校 1

序号 单位名称 在职残疾职工人数

1 大连市民政事务服务中心 3

2 大连市疾病预防控制中心 1

3 大连市图书馆 1

4 大连职工大学 1

5 大连职业技术学院 4

6 大连市残疾人服务中心 5

7 大连市残疾人联合会 6

8 大连美术馆(大连画院) 1

9 大连市文化艺术研究所(大连艺术咨询中心) 1

10 大连盲聋学校 3

11 中共大连市委统一战线工作部 1

12 大连市体育局 1

13 大连市中山区人民法院 1

14 大连市群团组织综合服务中心 2

15 大连市中山区残疾人联合会 2

16 大连市西岗区新石路小学 1

17 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2

18 大连市西岗区司法局 1

19 大连市西岗区市场监督管理局 1

20 大连市西岗区应急管理事务服务中心 1

21 大连市西岗区残疾人联合会 1

22 大连市西岗区八一路街道办事处 1

23 大连市沙河口区残疾人联合会 2

24 大连市第四十五中学 1

25 大连市沙河口区市场监督管理局 1

26 大连市沙河口区城市管理综合行政执法局 1

27 大连市沙河口区黑石礁街道办事处 1

28 大连市甘井子区残疾人联合会 1

29 大连市甘井子区市场监督管理局 1

30 大连市甘井子区城市发展服务中心 1

31 大连市甘井子区营城子中心小学 1

32 大连市旅顺口区公共服务中心 2

33 大连市旅顺口区城市建设发展中心 6

34 大连金普新区财政事务服务中心 1

35 大连金普新区城乡建设管理事务服务中心 2

序号 单位名称 在职残疾职工人数

71 瓦房店市水务服务中心 1

72 瓦房店市动物疫病防控中心 1

73 瓦房店市经济发展服务中心 1

74 中国共产党庄河市委员会党校 1

75 庄河市残疾人联合会 1

76 庄河市大郑镇中心小学 1

77 庄河市蓉花山镇中心小学 1

78 庄河市光明山镇中心小学 2

79 庄河市城山镇中心小学 1

80 庄河市栗子房镇中心小学 1

81 庄河市仙人洞镇中心小学 1

82 庄河市王家镇中心小学 1

83 庄河市第二初级中学 2

84 庄河市第五初级中学 1

85 庄河市第六初级中学 2

86 庄河市第七初级中学 4

87 庄河市第八初级中学 1

88 庄河市第十二初级中学 1

89 庄河市第十五初级中学 2

90 庄河市第二十三初级中学 2

91 庄河市第三十七初级中学 1

92 庄河市高级中学 5

93 庄河市第三高级中学 2

94 庄河市招生考试办公室 2

95 庄河市公安局 1

96 庄河市水务事务服务中心 3

97 庄河市长岭镇人民政府 2

98 庄河市城山镇人民政府 1

99 长海县融媒体中心 1

100 长海县卫生健康服务中心 1

101 长海县生态与基础设施建设服务中心 3

102 长海县公共行政服务中心 1

103 长海县残疾人联合会 1

104 大连长兴岛经济技术开发区市场监督管理局 1

105 大连长兴岛经济技术开发区三堂小学 1

2021年度大连市超比例安排残疾人就业单位奖励汇总表

序号 企业名称 超比例人数 奖励金额(元)

1 大连中盛信息技术咨询有限公司 5 109600

2 大连东港商务区开发建设管理集团有限公司 1 21920

3 大连肯德基有限公司 3 65760

4 大连金拱门食品有限公司 7 153440

5 大连振屹房屋开发有限公司凯宾斯基饭店 1 21920

6 中国铁路沈阳局集团有限公司大连车务段 5 109600

7 大连民航大厦有限公司 1 21920

8 大连船舶重工集团工程服务有限公司 3 65760

9 大连大重机电安装工程有限公司 1 21920

10 大连市残疾人联合会 5 109600

11 大连新益众城市环境卫生管理有限公司 2 43840

12 大连大禹水处理技术有限公司 1 21920

13 大连环海水利测绘有限公司 1 21920

14 大连通信电缆厂电线分厂 10 219200

15 辽宁华润万家生活超市有限公司大连和平广场分公司 3 65760

16 大连正源物业服务有限公司 2 43840

17 大连期货大厦物业管理有限公司 1 21920

18 大连热电股份有限公司 7 153440

19 大连长荣蜡业有限公司 1 21920

20 大连冰山帕特技术有限公司 1 21920

21 大连石油化工工程公司 5 109600

22 大连渤海吉祥物业管理中心 2 43840

23 大连东升汽车销售服务有限公司 1 21920

24 大连市印刷总汇 5 109600

25 六耐泵业(大连)有限公司 2 43840

26 大连施奈莱克创新汽车零部件有限公司 2 43840

27 大连丰盈制衣有限公司 1 21920

28 大连戎装防务科技有限公司 2 43840

29 大连腾龙机械模具安装厂 1 21920

30 大连东泰有机废物处理有限公司 1 21920

31 大连天奎宠物用品有限公司 2 43840

32 大连路祥环境清洁有限公司 1 21920

33 大连日宝精密混凝土构件制造有限公司 1 21920

34 大连万华汽配有限公司 2 43840

35 大连美罗中药厂有限公司 1 21920

36 大连日升印刷有限公司 1 21920

37 大连宝荣机械化工程有限公司 1 21920

38 大连嘉美斯环境清洁有限公司 1 21920

39 大连冰器冷冻设备有限公司 1 21920

40 北京欧尚超市有限公司大连泉水店 3 65760

41 大连华冠模具有限公司 2 43840

42 大连宏源铝业有限公司 (更名为:大连国邦新能源有限公司) 2 43840

43 大连佳纺流通服装有限公司 1 21920

44 大连铭成印务有限公司 1 21920

45 大连天力调味食品有限公司 3 65760

46 大连市残疾人服务中心 4 87680

47 大连松下汽车电子系统有限公司 8 175360

序号 企业名称 超比例人数 奖励金额(元)

48 赉卡睦腾远商务咨询(大连)有限公司 2 43840

49 大连百家食品有限公司 1 21920

50 大连金华录数码科技有限公司 2 43840

51 大连丸金食品有限公司 1 21920

52 大连辽南船厂 2 43840

53 旅顺船舶修造厂 3 65760

54 大连惠鸿达液压设备有限公司 1 21920

55 大连仓敷橡胶零部件有限公司 4 87680

56 旅顺星光机械厂 10 219200

57 大连市金普热电有限公司 1 21920

58 TDK大连电子有限公司 12 263040

59 尼德科电机(大连)有限公司 14 306880

60 万宝至马达大连有限公司 28 613760

61 可尔特乐器(大连)有限公司 45 986400

62 大连阿尔派电子有限公司 8 175360

63 尼德科仪器(大连)有限公司 3 65760

64 大连成成物流有限公司 2 43840

65 大连市金州盐业有限公司 3 65760

66 大连一广毛巾有限公司 19 416480

67 欧姆龙(大连)有限公司 21 460320

68 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 10 219200

69 大连爱丽思欧雅玛工贸有限公司 2 43840

70 大连昌田服装科技有限公司 1 21920

71 大连华歌尔时装有限公司 4 87680

72 大连栉田建筑五金有限公司 1 21920

73 宝生物工程大连有限公司 3 65760

74 大连金州新区房屋开发公司 1 21920

75 大连JMS医疗器具有限公司 7 153440

76 大连亚美环保彩印包装有限公司 1 21920

77 大连富泰塑胶有限公司 1 21920

78 大连凤栖桐服装有限公司 1 21920

79 大连宇田电子有限公司 1 21920

80 大连金州热电有限公司 4 87680

81 斗善精密部件(大连)有限公司 2 43840

82 大连北极星科技有限公司 1 21920

83 大连翔瑞塑料有限公司 2 43840

84 大连中村技研有限公司 1 21920

85 大连清国科技制品有限公司 1 21920

86 辽宁大连金州金粮粮食储备有限公司 3 65760

87 大连爱丽思生活用品有限公司 10 219200

88 大连爱斯克产品样本有限公司 5 109600

89 大连大尼克办公设备有限公司 15 328800

90 伊势精密金属(大连)有限公司 3 65760

91 仓敷化工(大连)有限公司 1 21920

92 大连金州热镀锌有限公司 1 21920

93 帝业技凯(辽宁)精密工业有限公司 1 21920

94 大连銮艺精密模塑制造有限公司 1 21920

序号 企业名称 超比例人数 奖励金额(元)

95 大连奥巴克有限公司 1 21920

96 大连市金州区金城凸版印刷厂 2 43840

97 大连盐化集团有限公司 14 306880

98 大连源和科技有限公司 1 21920

99 大连松辽化工有限公司 1 21920

100 大连精艺碳素有限公司 1 21920

101 大连阿尔派电子有限公司 8 175360

102 泽田精密刃具(大连)有限公司 1 21920

103 富士电机大连有限公司 3 65760

104 大连电瓷集团输变电材料有限公司 3 65760

105 骊住通世泰建材(大连)有限公司 4 87680

106 佳能大连办公设备有限公司 43 942560

107 大连现代液晶显示器有限公司 5 109600

108 京瓷利优比(大连)机器有限公司 2 43840

109 盘起工业(大连)有限公司 9 197280

110 大连泛瑞客制衣有限公司 1 21920

111 脉鲜金属(大连)有限公司 2 43840

112 阿自倍尔仪表(大连)有限公司 3 65760

113 罗姆电子大连有限公司 17 372640

114 大连爱丽思木制品有限公司 1 20920

115 瓦房店金虎企业管理服务 7 146440

116 大连盛通阀门制造有限 1 20920

117 大连硕康药业有限公司 1 20920

118 力固支撑架模板(大连)有限公司 1 20920

119 大连裕丰供热集团有限 1 20920

120 盘起工业(瓦房店)有限公司 3 62760

121 瓦房店通用轧机轴承制造有限公司 1 20920

122 瓦房店市第五建筑工程有限公司 4 83680

123 瓦房店金煜轴承制造有限公司 1 20920

124 瓦房店光阳轴承股份有限公司 5 104600

125 瓦房店市岗店建筑工程公司 1 20920

126 大连聚鑫水产食品有限公司 2 41840

127 大连巨通塑料制品有限公司 5 104600

128 大连天瑞金海岸水泥有限公司 1 20920

129 庄河市城山镇卫生院 2 41840

130 庄河市第二十三初级中学 1 20920

131 庄河市第七初级中学 1 20920

132 大连坤达农业园有限公司 10 219200

133 长海县百聚鑫生态农业有限公司 6 131520

134 大连獐子岛远达修造船有限公司 1 21920

135 大连长海振禄水产有限公司 9 197280

136 大连长海船厂有限公司 1 21920

137 大连长海永洁市政公用设施管理有限公司 1 21920

138 长海县市政和住房城乡建设事务服务中心 1 21920

139 大连獐子岛海达公用设施服务有限公司 5 109600

140 大连天瑞水泥有限公司 7 153440

141 大连伊维实业股份有限公司 2 43840


以上文章转载自互联网,版权归原创者所有。如有来源标注错误或者侵权,请联系我们,我们将及时处理。

【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
上一篇:“爸妈微短剧上瘾!”“凌晨4点都不睡!”网友晒账单:怎么劝啊 下一篇:《辽宁省人民政府工作规则》印发
 
   友情链接:辽宁省纪检最高检中央纪检监察民主与法制网中国政府网辽宁省人民政大连市人民政瓦房店市人民
协会荣誉 | 会长致辞 | 协会简介 | 机构设置及职责范围 | 协会职能 | 联系我们
大连瓦房店市市场协会 2007-2013 @ All Rights Reserved 辽ICP备13013779号-1
邮件:2931180103@qq.com 电话:0411-85595991  地址:辽宁瓦房店市   技术支持:瓦房店汇杰网络