根据《中华人民共和国海域使用管理法》《大连市海域使用管理条例》等有关规定,因以下海域使用权人欠缴海域使用金,现责令海域使用权人在本决定书送达之日起15日内缴清欠缴的海域使用金。逾期不缴纳海域使用金,将依据《财政部、国家海洋局关于加强海域使用金征收管理的通知》(财综〔2007〕10号)的规定,按日加收1‰的滞纳金。海域使用金缴纳方式:到国家税务总局长海县税务局缴纳。如不服本决定,可在收到本决定书之日起六十日内依法向长海县人民政府或大连市海洋发展局申请行政复议。也可以在六个月内向长海县人民法院提起行政诉讼。逾期既不申请复议又不提起行政诉讼,也不履行本决定的,本机关将依法申请长海县人民法院强制执行。自本公告发布之日起,经过三十日视为送达。
长海县海洋发展局
2023年12月5日
公告送达《责令限期缴纳海域使用金决定书》名单
序号 责令限期缴纳
海域使用权人 海域使用权管理号 欠缴海域使用金金额(元) 欠缴海域使用金期间
1 〔2023〕105号 长海县海华海珍品养殖有限公司 2017D21022418379 823900 2018年07月21日至2023年07月20日
2 〔2023〕221号 长海县嘉杰水产有限公司 2015D21022427472 846720 2019年11月05日至2023年11月04日
3 〔2023〕258号 大连长生岛集团海产养殖有限公司 2017D21022410518 869760 2021年03月27日至2024年03月26日
4 〔2023〕281号 大连嘉乐水产有限公司 2015D21022425019 1680000 2019年12月09日至2023年12月08日
5 〔2023〕282号 大连嘉乐水产有限公司 2015D21022425038 2240000 2017年12月09日至2023年12月08日
6 〔2023〕284号 大连嘉海通水产有限公司 2019D21022401286 808320 2019年05月19日至2024年05月18日
7 〔2023〕285号 大连嘉海通水产有限公司 2019D21022401309 807840 2019年05月19日至2024年05月18日
8 〔2023〕286号 大连嘉海通水产有限公司 2019D21022401295 818400 2019年05月19日至2024年05月18日
9 〔2023〕293号 大连莉明水产贸易有限公司 2016D21022401407 1600000 2018年01月26日至2024年01月25日
10 〔2023〕294号 大连莉明水产贸易有限公司 2016D21022401397 2201040 2017年01月26日至2024年01月25日
11 〔2023〕302号 大连普丰元贸易有限公司 2016D21022421427 1246000 2018年11月30日至2023年11月29日
12 〔2023〕304号 大连长海福满堂海珍品有限公司 2017D21022412311 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
13 〔2023〕305号 大连长海福满堂海珍品有限公司 2017D21022412309 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
14 〔2023〕306号 大连长海福满堂海珍品有限公司 2017D21022411871 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
15 〔2023〕307号 大连长海福满堂海珍品有限公司 2017D21022412295 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
16 〔2023〕312号 大连宏顺海珍品有限公司 2016D21022405115 841920 2019年04月29日至2021年04月28日 2022年04月29日至2024年04月28日
17 〔2023〕313号 大连宏顺海珍品有限公司 2016D21022405132 1141440 2019年04月29日至2021年04月28日 2022年04月29日至2024年04月28日
18 〔2023〕314号 大连嘉联科工贸有限公司 2016D21022421497 1008000 2018年11月30日至2021年11月29日 2022年11月30日至2023年11月29日
19 〔2023〕331号 王吉维 2017D21022412973 14400 2021年12月20日至2023年12月19日
20 〔2023〕333号 林士斐 2013D21022413531 19560 2015年10月22日至2018年10月21日
21 〔2023〕334号 孙波 052103476 1040 2015年07月14日至2016年07月13日
22 〔2023〕336号 王永冬 052103270 3200 2012年05月22日至2016年05月21日
23 〔2023〕353号 杨洪星 2015D21022411644 11680 2017年11月21日至2019年11月20日
24 〔2023〕354号 大连红瑞水产有限公司 2014D21022415840 270000 2017年09月25日至2019年09月24日
25 〔2023〕355号 大连鑫诺水产有限公司 2014D21022415858 645300 2017年09月25日至2019年09月25日
26 〔2023〕356号 大连长海欣悦龙水产有限公司 2013D21022411415 408000 2016年08月02日至2018年08月01日
27 〔2023〕357号 长海东成水产有限公司 2014D21022408603 104600 2015年12月07日至2017年12月06日
28 〔2023〕358号 长海瑞丰生态科技发展有限公司广鹿分公司 2015D21022402687 250000 2018年01月27日至2020年01月26日
29 〔2023〕359号 长海盛唐水产有限公司 2014D21022408628 121800 2015年12月07日至2017年12月06日
30 〔2023〕360号 长海世合水产有限公司 2014D21022408619 109300 2015年12月07日至2017年12月06日
31 〔2023〕361号 长海县广鹿乡俊海水产养殖有限公司 2013D21022411422 400000 2016年09月30日至2018年09月29日
32 〔2023〕362号 长海县凯杰水产有限公司 2013D21022404849 500000 2015年12月07日至2017年12月06日
33 〔2023〕363号 长海有东水产有限公司 2014D21022408635 145200 2015年12月07日至2017年12月06日
34 〔2023〕364号 大连德广水产有限公司 2017D21022420643 1400000 2019年01月26日至2024年01月25日
35 〔2023〕386号 长海华强水产有限公司 2017D21022420601 1050000 2018年05月04日至2024年05月03日
36 〔2023〕387号 长海华强水产有限公司 2017D21022420612 1050000 2018年05月04日至2024年05月03日
37 〔2023〕388号 长海县凯军水产有限公司 2017D21022408280 600000 2019年09月30日至2022年09月29日
38 〔2023〕389号 大连富达水产养殖有限公司 2017D21022419589 1196160 2018年10月27日至2021年10月26日 2022年10月27日至2023年10月26日
39 〔2023〕390号 大连富达水产养殖有限公司 2017D21022419593 800000 2018年10月27日至2021年10月26日 2022年10月27日至2023年10月26日
40 〔2023〕391号 大连富达水产养殖有限公司 2017D21022419606 800000 2018年10月27日至2021年10月26日 2022年10月27日至2023年10月26日
41 〔2023〕392号 大连海科海洋生物有限公司 2018D21022405103 1118000 2018年09月30日至2021年09月29日 2022年09月30日至2023年09月29日
42 〔2023〕378号 大连长海叁海水产底播养殖有限公司 2017D21022419557 1466000 2018年10月27日至2023年10月26日
43 〔2023〕379号 大连长海叁海水产底播养殖有限公司 2017D21022419569 1000000 2018年10月27日至2023年10月26日
44 〔2023〕380号 大连长海叁海水产底播养殖有限公司 2017D21022419570 800000 2019年10月27日至2023年10月26日
45 〔2023〕287号 大连长山列岛水产养殖有限公司 2019D21022401295 818400 2019年05月19日至2024年05月18日
46 〔2023〕288号 大连长山列岛水产养殖有限公司 2017D21022418360 1000000 2019年05月04日至2024年05月03日
47 〔2023〕1808号 大连长海叁海水产底播养殖有限公司 2017D21022419557 293200 2023年10月27日至2024年10月26日
48 〔2023〕1809号 大连长海叁海水产底播养殖有限公司 2017D21022419569 200000 2023年10月27日至2024年10月26日
49 〔2023〕1810号 大连长海叁海水产底播养殖有限公司 2017D21022419570 200000 2023年10月27日至2024年10月26日
以上文章转载自互联网,版权归原创者所有。如有来源标注错误或者侵权,请联系我们,我们将及时处理。
|