今日,市生活垃圾分类工作领导小组办公室授权本报公布2024年6月份我市各区(市、县)、街道生活垃圾分类工作考评结果。
根据《大连市城市生活垃圾分类工作考核办法》(2024年版),2024年6月,市生活垃圾分类工作领导小组办公室组织对各区(市、县)分类工作进行考评。范围包括各建成区(市、县)居民小区、沿街商铺、公共机构、公共场所等,共检查3411个考评点。
从全市综合成绩排名情况看,区(市、县)排名中,中山区以83.49分位列榜首;高新区以83.40分位居次席;街道排名中,甘井子区椒金山街道以85.51分居于首位;高新区龙王塘街道、金普新区湾里街道分列第二第三名。
6月份,全市考评末位街道为甘井子区甘井子街道(53.28分)。存在的主要问题如下:(一)分类垃圾桶配置不齐全,部分居民小区投放点位仅配备单一类别垃圾桶,存在混投混放等问题。(二)部分垃圾投放点设置不够合理,分类标识不规范;垃圾点位管理不到位,存在垃圾满溢或落地等现象。(三)部分公共机构未按规范制定全年垃圾分类宣传培训计划,未有效开展党员党日、志愿者等活动。
综合成绩(A组)
排名 行政区 垃圾分类 体系建设 成效(60%) 垃圾分类 重点任务 成效(20%) 垃圾分类 基层考评 成效(20%) 创新做法及社会影响 最终得分
创新做法 社会影响
1 中山区 50.56 18.30 14.13 0.50 0.00 83.49
2 高新区 50.08 16.70 14.62 2.00 0.00 83.40
3 西岗区 48.46 18.60 13.77 1.00 0.00 81.83
4 沙河口区 47.92 15.10 13.23 1.50 0.00 77.75
5 甘井子区 44.26 15.20 13.91 0.00 0.00 73.37
6 金普新区 46.78 11.00 14.46 0.50 0.00 72.74
7 普兰店区 40.90 14.40 13.17 0.00 0.00 68.47
8 旅顺口区 37.30 13.20 9.76 2.00 0.00 62.26
综合成绩(B组)
排名 行政区 垃圾分类 体系建设 成效(60%) 垃圾分类 重点任务 成效(20%) 垃圾分类 基层考评 成效(20%) 创新做法及社会影响 最终得分
创新做法 社会影响
1 庄河市 43.18 16.30 12.77 0.50 0.00 72.75
2 长海县 37.12 15.00 11.92 0.00 0.00 64.04
3 瓦房店市 25.78 13.40 4.74 0.00 0.00 43.92
4 长兴岛 28.54 8.70 3.71 0.50 0.00 41.45
2024年6月生活垃圾分类考评街道排名(A组)
排 名 行政区 街道 垃圾分类 机制运行 成效(30%) 垃圾分类 现场检查 成效(30%) 垃圾分类 督导整改 成效(40%) 创新做法及社会影响 合计
创新做法 社会影响
1 甘井子区 椒金山街道 21.84 27.61 36.06 0.00 0.00 85.51
2 高新区 龙王塘街道 21.93 26.42 36.24 0.00 0.00 84.59
3 金普新区 湾里街道 19.08 27.51 36.99 0.00 0.00 83.58
4 金普新区 董家沟街道 20.70 26.45 36.26 0.00 0.00 83.41
5 甘井子区 大连湾街道 16.83 27.33 36.95 0.00 0.00 81.11
6 甘井子区 红旗街道 16.38 27.09 36.82 0.00 0.00 80.29
7 金普新区 金石滩街道 18.87 25.69 32.63 0.00 0.00 77.19
8 金普新区 马桥子街道 17.91 25.33 31.98 0.00 0.00 75.22
9 金普新区 友谊街道 21.21 24.86 30.00 0.00 -1.00 75.07
10 沙河口区 马栏街道 18.78 24.99 31.11 0.00 0.00 74.88
11 中山区 桃源街道 22.17 22.65 28.53 0.00 0.00 73.35
12 甘井子区 辛寨子街道 21.03 20.98 30.59 0.00 0.00 72.60
13 甘井子区 泡崖街道 17.28 22.64 32.21 0.00 0.00 72.13
14 中山区 青泥洼桥街道 17.76 23.58 30.41 0.00 0.00 71.75
15 甘井子区 泉水街道 20.79 21.29 29.64 0.00 0.00 71.72
16 西岗区 日新街道 20.31 20.60 30.65 0.00 0.00 71.56
17 中山区 人民路街道 21.51 20.58 29.40 0.00 0.00 71.49
18 西岗区 白云街道 20.25 21.20 29.68 0.00 0.00 71.13
19 普兰店区 丰荣街道 15.45 24.76 30.46 0.00 0.00 70.67
20 高新区 凌水街道 16.86 22.94 30.79 0.00 0.00 70.59
21 甘井子区 南关岭街道 16.50 22.12 30.12 1.00 0.00 69.74
22 中山区 海军广场街道 16.50 24.26 29.89 0.00 -1.00 69.65
23 金普新区 海青岛街道 18.75 23.24 27.48 0.00 0.00 69.47
24 金普新区 大孤山街道 17.37 24.60 27.31 0.00 0.00 69.28
25 中山区 葵英街道 16.71 22.73 29.80 0.00 0.00 69.24
26 甘井子区 中华路街道 19.44 19.58 29.95 0.00 0.00 68.97
27 金普新区 光中街道 16.26 21.31 30.88 0.00 0.00 68.45
28 中山区 老虎滩街道 18.66 21.62 28.11 0.00 0.00 68.39
29 甘井子区 革镇堡街道 20.19 20.35 27.40 0.00 0.00 67.94
30 西岗区 八一路街道 20.31 20.71 26.68 0.00 0.00 67.70
31 沙河口区 南沙河口街道 18.90 21.43 27.31 0.00 0.00 67.64
32 西岗区 人民广场街道 19.05 19.18 29.00 0.00 0.00 67.23
33 金普新区 先进街道 16.74 21.54 28.84 0.00 0.00 67.12
34 旅顺口区 登峰街道 17.43 17.93 31.49 0.00 0.00 66.85
35 西岗区 香炉礁街道 18.45 20.20 28.11 0.00 0.00 66.76
36 沙河口区 李家街道 17.73 21.39 27.51 0.00 0.00 66.63
37 沙河口区 西安路街道 15.75 23.18 27.41 0.00 0.00 66.34
38 沙河口区 星海湾街道 17.58 20.87 27.32 0.00 0.00 65.77
39 金普新区 拥政街道 15.81 20.96 28.50 0.00 0.00 65.27
40 高新区 七贤岭街道 13.53 20.44 30.09 0.00 0.00 64.06
41 普兰店区 太平街道 14.58 21.26 27.84 0.00 0.00 63.68
42 普兰店区 铁西街道 13.83 21.63 27.78 0.00 0.00 63.24
43 沙河口区 黑石礁街道 18.24 22.81 22.59 1.00 -3.00 61.64
44 甘井子区 营城子街道 16.08 17.84 27.60 0.00 0.00 61.52
45 金普新区 站前街道 13.05 20.26 27.80 0.00 0.00 61.11
46 甘井子区 周水子街道 14.94 19.76 27.24 0.00 -1.00 60.94
47 沙河口区 春柳街道 14.40 19.12 26.62 0.00 0.00 60.14
48 甘井子区 机场街道 17.58 20.18 20.93 0.00 0.00 58.69
49 旅顺口区 得胜街道 14.94 18.71 24.87 0.00 -4.00 54.52
50 甘井子区 甘井子街道 13.05 19.32 22.91 0.00 -2.00 53.28
51 旅顺口区 水师营街道 2.61 12.45 12.00 0.00 -2.00 25.06
2024年6月生活垃圾分类考评街道排名(B组)
排名 街道 行政区 垃圾分类 机制运行 成效(30%) 垃圾分类 现场检查 成效(30%) 垃圾分类 督导整改 成效(40%) 创新做法及社会影响 合计
创新做法 社会影响
1 兴达街道 庄河市 15.30 25.93 28.67 0.00 0.00 69.90
2 新华街道 庄河市 18.42 20.80 26.55 0.00 0.00 65.77
3 城关街道 庄河市 16.56 23.35 23.76 0.00 0.00 63.67
4 昌盛街道 庄河市 15.63 18.88 28.00 0.00 0.00 62.51
5 大长山岛镇 长海县 15.03 24.59 22.00 0.00 -2.00 59.62
6 明阳街道 庄河市 14.13 21.29 22.00 0.00 0.00 57.42
7 岭东街道 瓦房店市 8.61 12.23 12.00 0.00 -2.00 30.84
8 铁东街道 瓦房店市 5.37 9.20 12.00 0.00 0.00 26.57
9 文兰街道 瓦房店市 3.84 10.04 12.00 0.00 -4.00 21.88
10 共济街道 瓦房店市 2.25 9.36 12.00 0.00 -3.00 20.61
11 长兴岛街道 长兴岛 3.75 8.82 12.00 0.00 -6.00 18.57
12 新华街道 瓦房店市 3.36 9.19 12.00 0.00 -6.00 18.55
以上文章转载自互联网,版权归原创者所有。如有来源标注错误或者侵权,请联系我们,我们将及时处理。
|