今日,市生活垃圾分类工作领导小组办公室授权本报公布2024年5月份我市各区(市、县)、街道生活垃圾分类工作考评结果。
根据《大连市城市生活垃圾分类工作考核办法》(2024年版),2024年5月,市生活垃圾分类工作领导小组办公室组织对各区(市、县)、街道分类工作进行考评。范围包括各建成区(市、县)居民小区、沿街商铺、公共机构、公共场所等,共检查3451考评点。
从全市综合成绩排名情况看,区(市、县)排名中,西岗区以83.36分位列榜首;中山区以82.77分位居次席;街道排名中,甘井子区椒金山街道以86.03分居于首位;金普新区湾里街道、董家沟街道分列第二名、第三名。
5月份,全市考评末位街道为旅顺口区得胜街道(61.83分)。存在的主要问题如下:
(一)分类垃圾桶配置不齐全,基础设施建设不完善。
(二)部分垃圾投放点设置不够合理,分类标识不规范。垃圾点位管理不到位,存在垃圾桶满溢和未密闭等现象。
(三)物业小区厨余、其他垃圾驳运车不符合规范,生活垃圾混投混运问题严重。
2024年5月生活垃圾分类考评街道排名(B组)
排名 街道 行政区 垃圾分类 机制运行成效(30%) 垃圾分类现场检查 成效(30%) 垃圾分类 督导整改成效(40%) 创新做法及社会影响 合计
创新做法 社会影响
1 大长山岛镇 长海县 16.89 24.91 32.00 0.00 0.00 73.80
2 新华街道 庄河市 16.56 21.07 32.00 0.00 0.00 69.63
3 昌盛街道 庄河市 13.68 23.19 32.00 0.00 0.00 68.87
4 城关街道 庄河市 14.01 24.36 29.14 0.00 0.00 67.51
5 兴达街道 庄河市 10.68 24.42 32.00 0.00 0.00 67.10
6 明阳街道 庄河市 14.43 22.41 32.00 0.00 -5.00 63.84
7 岭东街道 瓦房店市 9.24 10.26 28.00 0.00 0.00 47.50
8 共济街道 瓦房店市 0.60 10.35 32.00 0.00 0.00 42.95
9 铁东街道 瓦房店市 5.25 8.67 17.71 0.00 -1.00 30.63
10 新华街道 瓦房店市 6.36 9.05 12.00 0.00 -2.00 25.41
11 文兰街道 瓦房店市 2.76 10.81 16.44 0.00 -6.00 24.01
12 长兴岛街道 长兴岛 8.04 10.06 12.00 0.00 -10.00 20.10
综合成绩(A组)
排名 行政区 垃圾分类体系建设成效(60%) 垃圾分类重点任务成效(20%) 垃圾分类基层考评成效(20%) 创新做法及社会影响 最终得分
创新做法 社会影响
1 西岗区 50.92 15.20 14.24 3.00 0 83.36
2 中山区 52.78 14.40 14.59 1.00 0 82.77
3 沙河口区 52.24 13.80 14.43 1.00 0 81.47
4 金普新区 50.68 10.00 14.73 3.00 0 78.41
5 高新区 50.86 12.00 13.87 0.00 0 76.73
6 甘井子区 47.56 9.70 14.54 3.00 0 74.80
7 普兰店区 46.42 8.70 13.84 0.00 0 68.96
8 旅顺口区 38.98 8.30 12.44 2.00 0 61.72
综合成绩(B组)
排名 行政区 垃圾分类体系建设成效(60%) 垃圾分类重点任务成效(20%) 垃圾分类基层考评成效(20%) 创新做法及社会影响 最终得分
创新做法 社会影响
1 长海县 42.22 13.00 14.76 0.00 0.00 69.98
2 庄河市 44.38 11.50 13.48 0.00 0.00 69.36
3 瓦房店市 28.84 9.20 6.82 0.00 0.00 44.86
4 长兴岛 31.84 7.10 4.02 0.00 0.00 42.96
2024年5月生活垃圾分类考评街道排名(A组)
排名 街道 行政区 垃圾分类 机制运行成效(30%) 垃圾分类 现场检查成效(30%) 垃圾分类 督导整改成效(40%) 创新做法及社会影响 合计
创新做法 社会影响
1 椒金山街道 甘井子区 20.10 27.93 38.00 0.00 0.00 86.03
2 湾里街道 金普新区 17.34 27.70 39.00 0.00 0.00 84.04
3 董家沟街道 金普新区 19.29 27.07 32.40 0.00 0.00 78.76
4 红旗街道 甘井子区 14.82 26.02 36.18 0.00 0.00 77.02
5 八一路街道 西岗区 21.54 20.39 35.00 0.00 0.00 76.93
6 人民路街道 中山区 19.71 21.33 35.65 0.00 0.00 76.69
7 桃源街道 中山区 21.36 21.08 33.14 0.00 1.00 76.58
8 马栏街道 沙河口区 17.70 23.85 34.79 0.00 0.00 76.34
9 南沙河口街道 沙河口区 19.11 22.36 34.74 0.00 0.00 76.21
10 辛寨子街道 甘井子区 18.33 21.56 35.10 0.00 1.00 75.99
11 友谊街道 金普新区 19.62 22.59 33.40 0.00 0.00 75.61
12 泉水街道 甘井子区 19.89 20.37 35.25 0.00 0.00 75.51
13 龙王塘街道 高新区 22.59 24.51 33.40 0.00 -5.00 75.50
14 青泥洼桥街道 中山区 16.65 20.96 36.69 0.00 1.00 75.30
15 马桥子街道 金普新区 15.84 21.45 38.00 0.00 0.00 75.29
16 白云街道 西岗区 19.62 19.18 35.19 0.00 1.00 74.99
17 机场街道 甘井子区 18.45 22.18 33.71 0.00 0.00 74.34
18 金石滩街道 金普新区 18.09 24.50 31.65 0.00 0.00 74.24
19 丰荣街道 普兰店区 16.20 24.03 33.96 0.00 0.00 74.19
20 光中街道 金普新区 16.95 21.72 34.47 0.00 1.00 74.14
21 大连湾街道 甘井子区 16.56 26.51 30.53 0.00 0.00 73.60
22 革镇堡街道 甘井子区 19.44 22.02 32.00 0.00 0.00 73.46
23 泡崖街道 甘井子区 19.41 20.41 33.56 0.00 0.00 73.38
24 香炉礁街道 西岗区 16.53 21.36 34.55 0.00 0.00 72.44
25 星海湾街道 沙河口区 15.66 20.19 36.55 0.00 0.00 72.40
26 周水子街道 甘井子区 18.15 21.90 32.30 0.00 0.00 72.35
27 海青岛街道 金普新区 18.69 23.96 29.46 0.00 0.00 72.11
28 西安路街道 沙河口区 14.91 23.39 33.50 0.00 0.00 71.80
29 大孤山街道 金普新区 15.90 22.85 32.94 0.00 0.00 71.69
30 海军广场街道 中山区 15.57 21.20 34.74 0.00 0.00 71.51
31 先进街道 金普新区 14.70 22.05 34.67 0.00 0.00 71.42
32 太平街道 普兰店区 14.07 23.44 33.32 0.00 0.00 70.83
33 李家街道 沙河口区 17.64 20.08 32.16 0.00 0.00 69.88
34 春柳街道 沙河口区 15.39 20.05 34.42 0.00 0.00 69.86
35 老虎滩街道 中山区 15.45 20.35 34.00 0.00 0.00 69.80
36 日新街道 西岗区 17.70 19.39 33.60 0.00 -1.00 69.69
37 黑石礁街道 沙河口区 15.69 21.00 31.89 0.00 0.00 68.58
38 凌水街道 高新区 12.75 22.90 32.56 0.00 0.00 68.21
39 葵英街道 中山区 13.53 22.46 31.69 0.00 0.00 67.68
40 营城子街道 甘井子区 16.65 20.52 30.32 0.00 0.00 67.49
41 站前街道 金普新区 14.58 20.62 32.08 0.00 0.00 67.28
42 中华路街道 甘井子区 19.83 20.27 31.17 0.00 -5.00 66.27
43 甘井子街道 甘井子区 13.50 20.11 32.25 0.00 0.00 65.86
44 拥政街道 金普新区 16.74 22.59 26.17 0.00 0.00 65.50
45 七贤岭街道 高新区 14.19 18.20 28.94 0.00 3.00 64.33
46 南关岭街道 甘井子区 12.81 21.83 34.32 0.00 -5.00 63.96
47 铁西街道 普兰店区 11.73 21.20 34.67 0.00 -5.00 62.60
48 登峰街道 旅顺口区 12.18 18.78 32.60 0.00 -1.00 62.56
49 人民广场街道 西岗区 14.85 18.59 28.45 0.00 0.00 61.89
50 得胜街道 旅顺口区 12.36 19.47 30.00 0.00 0.00 61.83
以上文章转载自互联网,版权归原创者所有。如有来源标注错误或者侵权,请联系我们,我们将及时处理。
|